Основные характеристики
| Параметр | Ед. | Значение | 
| Базовый размер укладки | мм | 4 250 | 
| Максимальный размер укладки | мм | 10 000 | 
| Максимальная толщина укладки | мм | 0-500 | 
| Максимальный объем укладки | м3/час | 280 | 
| Скорость укладки | м/мин | 0-10 | 
| Скорость передвижения | км/час | 0-2 | 
| Система привода | гидравлическая | |
| Двигатель | TAD852VE(Volvo) | |
| Номинальная мощность | кВт | 210 при 2200 об/мин | 
| Точность укладки | мм/ на 3 метра | 3мм/3м | 
| Габариты | мм | 4150*9400*3100 | 
| Эксплуатационная масса | кг | 34 000 | 
© АзияИМПОРТ
Инжиниринговая компания
