
Модульная дробильная станция серии KJ
Данный тип комплексов сочетает свойства присущие мобильным установкам с умеренной ценой и хорошей практичностью
Технические параметры
| Ряд | Стандартная модель | Питатель | Дробилка | Производительность (т/ч) | Габариты (мм) | 
| Щековая дробилка | KJ98 | GZDТ9538 | HDX98 | 90-350 | 12750×3020×3850 | 
| KJ110 | GZDТ1145B | HDX110 | 120-450 | 13050×3050×4000 | |
| Ударная дробилка | KJ1213 | GZDТ9538 | C11213 | 80-320 | 12970×3020×3920 | 
| KJ1316 | GZDТ1145B | C11316 | 100-400 | 13290×3050×4080 | |
| Конусная дробилка | KJ300 | - | HPM300C1 | 60-280 | 15650×3270×3780 | 
| KJ250 | - | SC250F1 | 90-350 | 15600×32700×3800 | |
| Станция дробления песка | KJ0926 | - | HVI0926 | 85-240 | 15400×2770×3780 | 
| KJ1040 | - | HVI1040 | 120-284 | 15400×2920×3970 | |
| Станция скрининга | KJ1865S-3 | - | 3HX1865 | 65-350 | 15200×2900×3000 | 
| KJ2165S-4 | - | 4HX2165 | 85-500 | 15200×2900×3200 | 
Примечание: Производительность зависит от материалов, размера частиц питания и других факторов.